广州国际货运|广州国际物流|广州国际搬家|广州国际货运公司|广州国际物流公司|广州国际搬家公司
设为首页
 
查看报价
查看报价
查看报价
查看报价
查看报价
24小时货运热线
客服热线: 020-37381669
直线: 13533085201
电子邮箱: 253673106@qq.com
公司地址: 广州白云区沙太路林安物流园A2栋47档
·
成都货运物流市场升级换代
·
搬家吉日查询|搬家的黄道吉日|...
·
广州包装纸箱|广州搬家纸箱|纸...
·
行李托运|钢琴托运|货物托运|...
·
广州物流公司,广州货运公司可以...
·
广州有哪些货运公司,哪些物流公...
·
增槎路解堵|广州数千物流企业面...
·
货运资格证考试|货运资格证考试...
·
40尺柜体积|40尺柜尺寸|2...
·
广州搬家去青岛|广州搬家回青岛...
·
广州有哪些货运物流公司可以托运...
·
2012年搬家注意事项|5月搬...
·
广州荔湾越秀海珠天河白云黄埔番...
· 广州货运公司www.58huoyuncom
· 广州搬家公司www.58bajia.com
· 广州长途搬家www.banjia56.net
· 广州中港物流公司www.56xgwl.com
· 广州小轿车运输www.56jiaoche.com
广州国际搬家 广州快捷国际货运公司-广州国际货运公司,广州国际物流公司,广州国际搬家公司,广州国际货运价格,广州国际物流价格
广州国际货运公司广州国际货运公司|广州国际物流公司|广州国际搬家公司 广州国际物流公司

   广州至国际专线报价
地域分区 国家及地区名称 文    件 包    裹 重包裹(按整数公斤计费)
首重
0.5KG
续重
0.5KG
首重
0.5KG
续重
0.5KG
21-45
KG
46-70
KG
71-100
KG
101-200
KG
201-300
KG
301
KG以上
广州国际货运公司A区 A1B 广州到澳门 28 6 35 6 11 9.5 8 6.5 5 4.5
A1C 广州到台湾 28 15 35 15 23 21 20 18 17 16.5
A2 日本 65 35 95 26 39 36 33 28 27 26.5
A3 韩国 65 35 85 25 29 27 25 23 21 20.5
A4 新加坡 60 32 65 22.5 26 24 23 21 20 19.5
A5A 马来西亚-吉隆坡 60 32 75 27 37 35 31 30 29 28.5
A5 马来西亚其他城市 60 32 75 35 39 35 31 30 29 28.5
A6 泰国 60 32 65 30 25 23 21 19 17 16.5
A7 菲律宾 60 32 65 30 35 32 30 28 27 26.5
A8 印度尼西亚 75 35 100 39 52 51 47 44 43 42.5
广州国际物流公司B区 B1 印度 65 38 67.5 38 57 54 52 50 48 47.5
B2 斯里兰卡 105 60 120 57 78 75 72 69 68 67.5
B3 孟加拉国 70 26 72 26 43 41 39 37 35 34.5
B4 巴基斯坦 115 60 125 62 78 75 72 69 68 67.5
B5 越南 125 43 128 43 71 54 53 48 47 46.5
BZN1 南亚其他国家 165 60 180 60 92 89 87 86 84 83.5
广州国际搬家公司C区 C1 澳大利亚 120 45 130 45 57 54 53 52 50 49.5
C2 新西兰 118 45 130 45 56 54 53 52 50 49.5
CZN1 南太平洋其他国家 130 65 165 65 104 102 101 99 97 96.5
广州国际货运公司D区 D1 英国 126 35 155 35 58 52 50 47 46 45.5
D2 法国 126 35 140 34 49 47 44 42 41 40.5
D3 德国 125 33 130 34 48 46 43 42 41 40.5
DZN1 西欧一区 130 35 148 34 49 47 44 42 41 40.5
DZN2 西欧二区 132 38 155 35 50 47 44 42 41 40.5
DZN3 西欧三区 132 38 160 36 53 50 47 46 45 44.5
DZN4 西欧四区 135 50 162 54 58 53 51 48 47 46.5
广州国际物流公司E区 E1A 美国-洛杉矶 115 28 135 30 46 43 42 40 38 37.5
E1B 美国-纽约 118 32 148 33 50 48 46 44 42 41.5
E1 美国其他城市 120 35 162 33 51 49 47 45 43 42.5
E2A 加拿大-温哥华 126 42 160 40 56 55 51 49 47 46.5
E2B 加拿大-多伦多 126 42 160 40 56 55 51 49 47 46.5
E2C 加拿大-蒙特利尔 126 42 160 40 56 55 51 49 47 46.5
E2 加拿大其他城市 128 45 170 42 56 55 51 49 47 46.5
EZN1 墨西哥、波多黎各 145 50 162 50 78 75 73 71 69 68.5
EZN2 中南美洲其他国家 190 95 200 92 110 109 108 107 104 103.5
广州国际搬家公司F区 F1 南非 120 50 125 50 73 70 68 65 63 62.5
F2 埃及 125 60 135 58 79 77 75 72 70 69.5
FZN1 非洲其他国家 180 88 200 85 111 110 109 108 104 103.5
广州国际货运公司G区 G1 阿联酋 65 22 65 22 34 32 31 30 29 28.5
G2 沙特阿拉伯 140 60 142 58 80 77 75 73 71 70.5
G3 以色列(巴勒斯坦) 145 45 155 45 72 69 67 64 61 60.5
G4 伊朗 145 70 148 67 88 85 83 81 78 77.5
G5 伊拉克 145 62 155 62 83 80 78 76 74 73.5
G6 土耳其 130 60 148 58 74 71 69 67 65 64.5
GZN1 中东一区 120 58 113 56 70 67 65 63 61 60.5
GZN2 中东二区 125 60 125 60 78 75 73 71 68 67.5
广州国际物流公司H区 H1 俄罗斯联邦 160 80 180 80 105 102 100 98 95 94.5
H2 乌克兰 165 75 180 75 105 102 100 98 95 94.5
HZN1 捷克/匈牙利/波兰 145 70 185 70 105 102 100 98 95 94.5
HZN2 东欧二区 165 75 185 75 105 102 100 98 95 94.5
HZN3 东欧三区 170 80 175 75 105 102 100 98 95 94.5


广州国际货运公司|广州国际物流公司|广州国际搬家公司友情提示:

1.此货运报价已含燃油附加费;
2.以上货运报价为不含税参考报价,走货前请确认报价。

广州国际搬家公司
货运热线:020-37381669  直线:13533085201
电子邮箱:253673106@qq.com  QQ:253673106 备案号:京ICP备06064707号
地址:广州白云区沙太路林安物流园